Το φετινό πασχαλινό τραπέζι μπορεί να έχει όλα τα παραδοσιακά εδέσματα, αλλά θα συνοδευτεί από… πιο «αλμυρό» λογαριασμό.
Σύμφωνα με την ετήσια εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.), το κόστος για ένα τραπέζι 4-6 ατόμων ανέρχεται από 99,45 έως 142,95 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,2% έως 6,3% σε σύγκριση με το 2024.
Η καταγραφή έγινε μέσω επιτόπιας τιμοληψίας και συνεντεύξεων σε:
Το εύρος τιμών οφείλεται:
Οι τιμές που παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες της μελέτης είναι ενδεικτικές, προσφέροντας μια χαρτογράφηση της αγοράς, όπως διευκρινίζεται στο μεθοδολογικό σημείωμα.
Για λόγους συγκρισιμότητας με προηγούμενα έτη, η φετινή αποτύπωση του κόστους περιλαμβάνει και τα προϊόντα που βρίσκονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι», καθώς και στο «καλάθι του νοικοκυριού».
Ο Διοικητικός Διευθυντής του ΙΝΕΜΥ, κ. Χρήστος Αράχωβας, τόνισε πως οι φετινές τιμές συνεχίζουν την ανοδική πορεία αλλά με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Οι βασικές αιτίες της αύξησης είναι:
Σύμφωνα με τον κ. Αράχωβα, η συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος οδηγεί τους καταναλωτές σε ανελαστικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα του πασχαλινού τραπεζιού. Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει την κατανάλωση άλλων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ οι διεθνείς αναταράξεις εξακολουθούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική αγορά.
Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους (σε € και σε %) πασχαλινού τραπεζιού 2025 & 2024
2025 | 2024 | Μεταβολή 2025/2024 (%) | |||
Ενδεικτικά προϊόντα | Κόστος/ μονάδα (€) | Ποσότητα | Συνολικό κόστος (€) | Συνολικό κόστος (€) | |
Αρνί | 12,40 | 5 κιλά | 62,00 ή 66,50 ή 23,00 | 57,50 | 7,8% |
Κατσίκι | 13,30 | 5 κιλά | 62,50 | 6,4% | |
Κοτόπουλο | 4,60 | 5 κιλά | 21,50 | 7,0% | |
Κρεμμύδια ξερά | 1,19 | 1 κιλό | 1,19 | 1,19 | 0,0% |
Πατάτες | 1,22 | 3 κιλά | 3,66 | 3,45 | 6,1% |
Παντζάρι | 1,48 | 1 κιλό | 1,48 | 1,39 | 6,5% |
Καρότα | 1,15 | 1 κιλό | 1,15 | 1,00 | 15,0% |
Μαρούλι | 0,59 | 4 τεμάχια | 2,36 | 2,20 | 7,3% |
Λάχανο | 1,02 | 1 κιλό | 1,02 | 0,85 | 20,0% |
Ντομάτες | 1,92 | 2 κιλά | 3,84 | 3,70 | 3,8% |
Σπανάκι | 1,98 | 1 κιλό | 1,98 | 1,89 | 4,8% |
Αγγούρια | 0,58 | 3 τεμάχια | 1,74 | 1,65 | 5,5% |
Μήλα | 1,55 | 2 κιλά | 3,10 | 2,92 | 6,2% |
Πορτοκάλια | 1,05 | 2 κιλά | 2,10 | 1,84 | 14,1% |
Μουστάρδα (250 gr) | 2,35 | 1 τεμάχιο | 2,35 | 2,20 | 6,8% |
Τσουρέκι (450 gr) | 4,35 | 2 τεμάχια | 8,70 | 7,90 | 10,1% |
Σοκολατένιο αυγό (240 gr) | 10,69 | 1 τεμάχιο | 10,69 | 8,51 | 25,6% |
Βαμμένα αυγά (12άδα) | 6,20 | Μία 12άδα | 6,20 | 5,85 | 6,0% |
Φέτα σε άλμη (400 gr) | 6,35 | 1 τεμάχιο | 6,35 | 6,24 | 1,8% |
Παρθένο ελαιόλαδο | 8,39 | 1 λίτρο | 8,39 | 9,83 | -14,6% |
Αναψυκτικά (1,5 lt) | 1,50 | 2 φιάλες | 3,00 | 2,74 | 9,5% |
Μπύρες (500 ml) | 1,43 | 5 φιάλες | 7,15 | 6,75 | 5,9% |
Μεταβολή (σε € και σε %) | Από 99,45 έως 142,95 | Από 93,60 έως 134,60 | Από 6,2% έως 6,3% |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ
Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών (σε €) προϊόντων πασχαλινού τραπεζιού, 2025
Είδη | Βαρβάκειος Αγορά (από – έως) | Super-Markets (από – έως) | Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως) |
Αρνί | 10,99 – 13,99 | 11,60 – 11,95 | 13,50 – 17,50 |
Κατσίκι | 11,99 – 13,99 | 12,10 – 12,90 | 14,40 – 19,30 |
Κοτόπουλο | 4,99 – 5,99 | 2,99 – 7,50 | 4,50 – 8,00 |
Κρεμμύδια ξερά | 1,19 -1,34 | 0,88 – 1,89 | 0,99 – 2,00 |
Πατάτες | 1,69 – 1,89 | 0,82 – 2,49 | 1,09 – 2,54 |
Παντζάρι | 1,55 – 1,69 | 0,98 – 2,79 | 1,20 – 2,89 |
Καρότα | 1,49 – 1,69 | 0,70 – 2,15 | 1,15 – 2,69 |
Μαρούλι | 0,55 – 0,68 | 0,65 – 1,90 | 0,43 – 0,89 |
Λάχανο | 0,99 – 1,24 | 0,70 – 1,70 | 1,20 – 2,29 |
Ντομάτες | 1,89 – 2,09 | 1,73 – 2,85 | 1,50 – 3,89 |
Σπανάκι | 1,89 – 2,09 | 1,85 – 2,90 | 1,70 – 3,99 |
Αγγούρια | 0,45 – 0,59 | 0,50 – 1,49 | 0,48 – 0,99 |
Μήλα | 1,19 – 1,29 | 1,15 – 2,25 | 1,70 – 3,55 |
Πορτοκάλια | 1,19 – 1,39 | 0,95 – 1,79 | 1,35 – 2,99 |
Μουστάρδα (250 gr) | – | 0,49 – 2,29 | 3,50 – 7,75 |
Τσουρέκι (450 gr) | – | 2,52 – 3,90 | 6,60 – 12,00 |
Σοκολατένιο αυγό (240 gr) | – | 7,87 – 18,40 | 10,00 – 24,60 |
Βαμμένα αυγά (12άδα) | – | 5,20 – 9,96 | 7,50 – 13,50 |
Φέτα σε άλμη (400 gr) | – | 5,44 – 6,75 | 8,00 – 19,00 |
Παρθένο ελαιόλαδο | – | 6,89 – 17,90 | 9,50 – 14,30 |
Αναψυκτικά (1.5 lt) | – | 0,83 – 1,96 | 1,50 -2,75 |
Μπύρες | – | 1,65– 4,90 | 2,25 – 6,75 |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ